Náklady JV Asie 2009
Stručný výpis celkových nákladů na dva měsíce v JV Asii
| Letenka Mnichov x Bangkok (Emirates Airlines) | 12 000 | Kč |
| Lonely Planet (Myanmar, Cambodia, Laos) | 38,8 | € |
| Lonely Planet - kapitola Myanmar (*.pdf) | 2,77 | € |
| Lonely Planet - kapitola Bangkok (*.pdf) | 3,6 | € |
| Letenka Bangkok x Yangoon (Air Asia) | 96,9 | $ |
| Víza Thajsko - triple entry (ambasáda v Bratislavě) | 90 | € |
| Vlak Praha x Mnichov (pouze jeden směr) | 821 | Kč |
| Vlak na letiště - Mnichov | 9,2 | € |
| Malarone - 2 balení | 1500 | Kč |
| Autan Extra | 4 | € |
| Clacid | ||
| Peníze na cestu (hotovost) | 1240 | $ |
| Paníze z bankomatu - Kambodža | 200 | $ |
| --------- | ||
| Suma sumárum (přibližné náklady) | cca 50 300 | Kč |
Start discussion »
Leave a Reply