Ceny - Burma (1000 kyat = 1$)
| voda (1 litr) | 300 - 500 kyat |
| šťáva z cukrové třtiny | 200 -400 kyat |
| večeře (restaurace) | 2000 - 3000 kyat |
| oběd, večeře (trh, stánek) | 1000 kyat |
| pomelo | 300 kyat |
| Myanmar beer | 1600 kyat |
| polévka nudlovka | 500 kyat |
| čaj | 200 - 300 kyat |
| trs banánů | 200 kyat |
Ceny - Kambodža (4000 riel = 1$)
| voda (1.5 litr) | 2000 riel |
| šťáva z cukrové třtiny | 1000 riel |
| plněná bageta | 4000 riel |
| koláč | 2000 - 4000 riel |
| polévka nudlovka | 3000 riel |
| ananas | 2000 riel |
| půjčení kola | 1 - 2$ |
| meloun | 3000 riel |
| pivo (malá plechovka) | 4000 riel |
| ledová káva | 2000 riel |
Ceny - Laos ( cca 8000 kip = 1$)
| Lao beer | 10 000 kip |
| Voda (1,5 litr) | 5000 kip |
| menší bageta | 4000 kip |
| bageta Luang Prabang | 10 000 kip |
| polévka | 10 000 kip |
| voda (1 litr) | 2000 kip |
| Internet | 4000 kip |
| káva | 5000 kip |
Start discussion »
Leave a Reply